| Ciężar (kg) | 39.9 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 546x615x1021 |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 210 |
| Moc czyszczenia (kg/siłę) | 4.1 |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h | 690/770 |
| Maks. temperatura wlotu (°C) | 60 |
| Rozmiar dyszy | 0340 |
| Napęd benzynowy | Honda GX200 |
| Pompa (obr/min) | 3400 |
| Moc silnika KM (kW) | 5.5 (4.1) |
| Rekomendowany dzienny czas pracy | 4 |
| CECHY | |
| Tłoki ze stali nierdzewnej | v |
| Mosiężna głowica cylindra | v |
| Koła z trwałego tworzywa | v |
| Zbiornik paliwa | v |
| Niskociśnieniowe dozowanie chemii | v |
| Regulator przepływu wody | |
| Zawór termiczny | v |
| Napęd paskowy | |
| Uchwyt na wąż | v |
| Bezpośredni napęd | v |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| Ergo złącze kompletne | v |
| Przyłącze wody 3/4 | v |
| Wąż 10 m | v |
| Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym | v |
| Lanca UNIVERSALNA PLUS 940 | v |
| Dysza | v |