

| Ciężar (kg) | 30.2 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 533x521x935 |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 160 |
| Moc czyszczenia (kg/siłę) | 3.5 |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h | 670/740 |
| Maks. temperatura wlotu (°C) | 60 |
| Rozmiar dyszy | 0370 |
| Napęd benzynowy | Kohler SH 265 |
| Pompa (obr/min) | 3400 |
| Moc silnika KM (kW) | 6.5 (4.7) |
| Rekomendowany dzienny czas pracy | 2 |
| CECHY | |
| Tłoki ze stali nierdzewnej | v |
| Mosiężna głowica cylindra | v |
| Koła z trwałego tworzywa | v |
| Zbiornik paliwa | v |
| Niskociśnieniowe dozowanie chemii | v |
| Regulator przepływu wody | |
| Zawór termiczny | v |
| Napęd paskowy | |
| Uchwyt na wąż | v |
| Bezpośredni napęd | v |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| Ergo złącze kompletne | v |
| Przyłącze wody 3/4 | v |
| Wąż 10 m | v |
| Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym | v |
| Lanca UNIVERSALNA PLUS 940 | v |
| Dysza | v |